Úvod » Zbrane na zbrojný preukaz » Guľovnice » Haenel Merkel » Opakovacia guľovnica MERKEL RX.HELIX TRACKER SH
Popis:i
Myšlienka na výrobu tejto loveckej guľovnice vznikla v októbri roku 2007. Vtedy si vo firme MERKEL stanovili veľkú výzvu a to, že vyrobia modernú loveckú zbraň ideálnu pre lov v 21. storočí. Vytvorili tak špičkovú zbraň MERKEL RX.HELIX, ktorá sa radí medzi najlepšie lovecké guľovnice súčasnosti a spĺňa aj tie najvyššie bezpečnostné štandardy. Vďaka tomu si s ňou užijete absolútne bezstarostný lov.
MERKEL RX.HELIX kombinuje priamoťažný záver s rotačnou hlavou záveru, čoho výsledkom je bleskurýchle prebitie zbrane. Lineárny pohyb kluky záveru sa prenáša na hlavu záveru v pomere 1:2, čo zaručuje oveľa rýchlejší chod záveru v porovnaní s klasickými puškami. Tiež to znamená, že môžete neustále mieriť na cieľ bez toho, aby vám do zorného pola vošla kluka záveru. Puzdro záveru je zatesnené, čo zabraňuje vniknutiu aj najmenších nečistôt. Náhodný výstrel zo zbrane nehrozí, nakoľko sa bicí mechanizmus naťahuje pomocou bezhlučného chrbtového napínania. Systém BBS (Bolt Barrel System) umožňuje rozobrať zbraň alebo vymeniť hlaveň v rekordne krátkom čase. Zatlačíte tlačidlo na predpažbí a potiahnutím ho zložíte dole. Následne potlačením páky a zatiahnutím za hlaveň len vyberiete hlaveň spolu s rotačnou hlavou záveru. Takže okrem toho, že je to rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, je to zároveň aj veľmi jednoduché.
Ak hľadáte spoľahlivú nadčasovú zbraň, vďaka ktorej vystúpite z davu a odlíšite sa od ostatných, práve ste ju našli. Skombinovanie všetkých vyššie spomenutých funkcií a vlastností totižto robí z RX.HELIX ozajstné majstrovské dielo, ktoré sa vymyká priemeru. Posunie vašu streľbu na vyššiu úroveň a lov s ňou sa stane neobyčajným.
V ponuke máme širokú škálu rôznych hlavní, pažieb, gravírovania, a iného. Môžete si tak zostaviť zbraň presne podľa svojich predstáv. Stačí nám len napísať o aké presné prevedenie máte záujem a my vám zašleme cenovú ponuku. (Uvedená cena je cena len za baskulu)
Špecifikácia:
Kapacita zásobníka: | 3 / 5 nábojov |
Pažba: | lamino |
Celková dĺžka (verzia s 56 cm hlavňou) | 107 cm |
Hmotnosť: | cca 2,8 kg |
Priemer hlavne 17 mm | ||||||||||||
Dĺžka hlavne: | 510 mm | 560 mm | 610 mm | |||||||||
Geometria: | okrúhla | kanelovaná | okrúhla | kanelovaná | okrúhla | kanelovaná | ||||||
Mieridlá: | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie |
222 Rem. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
223 Rem. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V* | V* | ||||
Cena hlavne v €: | 992 | 1523 | 790 | 1321 | ||||||||
243 Win. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
6,5x55 SE | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
270 Win. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
7x64 | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
308 Win. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
30-06 Spr. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
8x57IS | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
9,3x62 | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
Cena hlavne v €: | 876 | 1405 | 674 | 1202 | ||||||||
7mm Rem.Mag. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
300 Win.Mag. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||
Cena hlavne v €: | 1133 | 1662 | 931 | 1460 |
D - dostupné štandardne, V - voliteľné, * - dostupné pre hlavne so závitom
Priemer hlavne 19 mm | ||||||||||||||||
Dĺžka hlavne: | 450 mm | 470 mm | 510 mm | 560 mm | 610 mm | |||||||||||
Geometria: | okrúhla | okrúhla | okrúhla | kanelovaná | okrúhla | kanelovaná | okrúhla | kanelovaná | ||||||||
Mieridlá: | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie |
222 Rem. | V* | V | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | |||||
223 Rem. | V* | V | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | |||||
Cena hlavne v €: | 1368 | 1250 | 1780 | 1048 | 1579 | 1780 | ||||||||||
243 Win. | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
6,5x55 SE | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
270 Win. | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
7x64 | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
308 Win. | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
30-06 Spr. | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
8x57IS | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
9,3x62 | V* | V* | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | V | V* | ||||
Cena hlavne v €: | 1251 | 1130 | 1133 | 1662 | 931 | 1460 | 1662 | |||||||||
7mm Rem.Mag. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||||||
300 Win.Mag | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||||||
338 Win.Mag. | V* | V* | V | V* | V* | V* | V | V* | ||||||||
Cena hlavne v €: | 1391 | 1920 | 1189 | 1718 |
D - dostupné štandardne, V - voliteľné, * - dostupné pre hlavne so závitom, T - štandardne dostupné pre model Tracker, tiež dostupné ako vymeniteľná hlaveň, M - dĺžka hlavne 450 mm dostupné len s úsťovou brzdou